Farby peľovej obnôžky

From Wiki
Revision as of 15:16, 6 June 2016 by Admin (talk | contribs) (Created page with "<html> <style type="text/css" > <!-- .pyl { border-top: 1px solid #000; border-left: 1px solid #000; background: #FFF; } .pyl td { border-right: 1px solid #000; border-bottom:...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Farby peľovej obnôžky (Schönfeld) (rozpracovaná lokalizácia názvov Latinsky | SK | CZ)

Farby peľovej obnôžky (Schönfeld)

Názov Doba kvitnutia Farba peľu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Jedle bělokorá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bílá
Maliník obecný 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bílo šedá
Ostružiník křovitý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bílo šedá
Broskvoň obecná 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Červen | Júnavá
Rýt vonný (Rezeda) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cihlově Červen | Júná
Hluchavka nachová 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 krvavě Červen | Júná
Divizna velkokvětá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 krvavě Červen | Júná
Jírovec maďal (kaštan) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tmavě Červen | Júná
Trnka obecná 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tmavě Červen | Júná
Pcháč oset (chrpa) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 fialová
Yzop lékařský 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 fialová
Svazenka vratičolistá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 modravá
Vrbka (vrbovka) úzkolistá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 modravá
Vlčí mák 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 šedo zelená
Tolice setá (vojtěška) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá
Šalvěj luční 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá
Starček obecný 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá
Vrbovka malokvětá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá
Zlatobýl obecný 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá
Trnovník akát 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá
Dřín obecný 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá
Jeřáb obecný, ptačí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá
Šeřík obecný 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá
Střemcha obecná 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá
Mahónie cesmínolistá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá
Lýkovec obecný 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá
Kustovnice čínská/cizí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá
Čilimník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá
Jalovec obecný 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá
Šípková růže 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá
Kdoule obecná 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá
Lípa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bělo žlutá
Topol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bělo žlutá
Habr obecný 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bělo žlutá
Tis Červen | Júný 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bělo žlutá
Pámelník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bělo žlutá
Jaterník trojlaločný 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bělo žlutá
Kukuřice setá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bledě žlutá
Hluchavka bílá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bledě žlutá
Angrešt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bledě žlutá
Rybíz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bledě žlutá
Ptačí zob 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bledě žlutá
Javor klen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bledě žlutá
Javor mléč 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bledě žlutá
Javor bybyka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bledě žlutá
Modřín opadavý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bledě žlutá
Pohanka obecná 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 světle žlutá
Hrušeň obecná 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 světle žlutá
Jabloň obecná 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 světle žlutá
Loubinec (přísavník) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 světle žlutá
Loubinec (přísavník) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 světle žlutá
Vrba bílá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 světle žlutá
Líska obecná 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 citrónově žlutá
Vrba jíva (kočička) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 citrónově žlutá
Kaštan jedlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 citrónově žlutá
Buk lesní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 citrónově žlutá
Smrk ztepilý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 citrónově žlutá
Břečťan popínavý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 citrónově žlutá
Řepka olejka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 citrónově žlutá
Hořčice bílá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 citrónově žlutá
Pampeliška 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Červen | Júno žlutá
Mateřídouška 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Červen | Júno žlutá
Podběl lékařský 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Červen | Júno žlutá
Meruňka obecná 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Červen | Júno žlutá
Mák setý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zeleno žlutá
Slunečnice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zlato žlutá
Komonice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zlato žlutá
Chrpa polní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žluto bílá
Kostival lékařský 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žluto bílá
Jilm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žluto šedá
Okurka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žluto šedá
Tykev obecná 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žluto šedá
Jerlín 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žluto šedá
Vikev huňatá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tmavě žlutá
Bříza bělokorá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hnědavá
Jetel luční 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tmavo hnědá
Jetel bílý (plazivý) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tmavo hnědá
Jetel nachový 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 černo hnědá
Janovec metlatý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 černo hnědá
vlčí bob mnoholistý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 šedo hnědá
Vičenec ligrus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žluto hnědá
Kdoule obecná 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žluto hnědá
Jetel zvrhlý (švédský) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hnědo žlutá
Řeřišnice luční 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hnědo žlutá

Poznámka: Odtiene farieb peľu sú iba orientačné