Farby peľovej obnôžky

From Wiki
Revision as of 12:26, 7 June 2016 by Admin (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Barvy pylových rousků podle Schönfelda | Farby peľovej obnôžky (Schönfeld) (rozpracovaná lokalizácia názvov Latinsky | SK | CZ)

Farby peľovej obnôžky (Schönfeld)

Název | Názov (latinsky | česky | slovensky) Doba květu | Doba kvitnutia Barva pylu | Farba peľu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Abies alba | Jedle bělokorá | Jedľa biela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bílá | biela
Maliník obecný 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bílo šedá | bielosivá
Rubus fruticosus | Ostružiník_křovitý | Ostružina černicová 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bílo šedá | bielosivá
Broskvoň obecná 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 červená
Rýt vonný (Rezeda) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cihlově červená | tehlovo červená
Hluchavka nachová 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 krvavě červená | krvavo červená
Divizna velkokvětá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 krvavě červená | krvavo červená
Jírovec maďal (kaštan) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tmavě červená | tmavočervená
Trnka obecná 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tmavě červená | tmavočervená
Pcháč oset (chrpa) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 fialová
Yzop lékařský 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 fialová
Phacelia tanacetifolia | Svazenka vratičolistá | Facélia vratičolistá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 modrá / fialová
Vrbka (vrbovka) úzkolistá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 modravá
Vlčí mák 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 šedo zelená
Tolice setá (vojtěška) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá | žltkastá
Šalvěj luční 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá | žltkastá
Starček obecný 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá | žltkastá
Vrbovka malokvětá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá | žltkastá
Zlatobýl obecný 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá | žltkastá
Trnovník akát 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá | žltkastá
Cornus mas | Dřín obecný | Drieň obyčajný 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá | žltkastá
Jeřáb obecný, ptačí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá | žltkastá
Šeřík obecný 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá | žltkastá
Střemcha obecná 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá | žltkastá
Mahónie cesmínolistá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá | žltkastá
Lýkovec obecný 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá | žltkastá
Kustovnice čínská/cizí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá | žltkastá
Čilimník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá | žltkastá
Jalovec obecný 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá | žltkastá
Šípková růže 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá | žltkastá
Kdoule obecná 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žlutavá | žltkastá
Lípa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bělo žlutá | bieložltá
Topol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bělo žlutá | bieložltá
Habr obecný 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bělo žlutá | bieložltá
Tis Červen | Júný 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bělo žlutá | bieložltá
Pámelník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bělo žlutá | bieložltá
Jaterník trojlaločný 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bělo žlutá | bieložltá
Kukuřice setá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bledě žlutá | svetložltá
Hluchavka bílá | biela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bledě žlutá | svetložltá
Angrešt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bledě žlutá | svetložltá
Rybíz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bledě žlutá | svetložltá
Ptačí zob 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bledě žlutá | svetložltá
Javor klen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bledě žlutá | svetložltá
Javor mléč 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bledě žlutá | svetložltá
Javor bybyka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bledě žlutá | svetložltá
Modřín opadavý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bledě žlutá | svetložltá
Pohanka obecná 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 světle žlutá
Hrušeň obecná 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 světle žlutá
Jabloň obecná 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 světle žlutá
Loubinec (přísavník) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 světle žlutá
Loubinec (přísavník) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 světle žlutá
Vrba bílá | biela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 světle žlutá
Líska obecná 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 citrónově žlutá | citrónovožltá
Vrba jíva (kočička) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 citrónově žlutá | citrónovožltá
Kaštan jedlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 citrónově žlutá | citrónovožltá
Buk lesní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 citrónově žlutá | citrónovožltá
Smrk ztepilý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 citrónově žlutá | citrónovožltá
Břečťan popínavý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 citrónově žlutá | citrónovožltá
Řepka olejka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 citrónově žlutá | citrónovožltá
Hořčice bílá | biela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 citrónově žlutá | citrónovožltá
Pampeliška 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 červeno žlutá | červenožltá
Mateřídouška 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 červeno žlutá | červenožltá
Podběl lékařský 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 červeno žlutá | červenožltá
Meruňka obecná 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 červeno žlutá | červenožltá
Mák setý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zeleno žlutá | zelenožltá
Slunečnice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zlato žlutá | zlatožltá
Komonice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zlato žlutá | zlatožltá
Chrpa polní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žluto bílá | žltobiela
Kostival lékařský 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žluto bílá | žltobiela
Jilm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žluto šedá | žltosivá
Okurka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žluto šedá | žltosivá
Tykev obecná 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žluto šedá | žltosivá
Jerlín 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žluto šedá | žltosivá
Vikev huňatá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tmavě žlutá | tmavožltá
Bříza bělokorá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hnědavá | hnedastá
Jetel luční 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tmavo hnědá | tmavohnedá
Jetel bílý (plazivý) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tmavo hnědá | tmavohnedá
Jetel nachový 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 černo hnědá | čiernohnedá
Janovec metlatý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 černo hnědá | čiernohnedá
vlčí bob mnoholistý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 šedo hnědá | sivohnedá
Vičenec ligrus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žluto hnědá | žltohnedá
Kdoule obecná 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 žluto hnědá | žltohnedá
Jetel zvrhlý (švédský) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hnědo žlutá | hnedožltá
Řeřišnice luční 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hnědo žlutá | hnedožltá

Poznámka: Odtiene farieb peľu sú iba orientačné

Zdroje

Barvy pylových rousků podle Schönfelda